مشخصات کلی
مدل | PRIME H510M-C/PS |
---|---|
سازنده | ایسوس |
سایز | 216 × 244 میلی متر |
پلتفرم سازنده | اینتل |
قالب ساخت | microATX |
پردازنده و چیپست
سوکت | اینتل LGA1200 |
---|---|
تعداد سوکت پردازنده | 1 عدد |
چیپست | اینتل H510 |
پردازنده قابل پشتیبانی | پردازنده های سوکت 1200 شرکت اینتل نسل 11th و نسل 10th سری Celeron , Pentium , Core |
حافظه رم
تعداد اسلات رم | 2 عدد |
---|---|
نوع حافظه | DDR4 |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت |
فرکانس حافظه | در حالت معمول 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 2933 / 3000 مگاهرتز —————————– در حالت اورکلاک 3200 مگاهرتز —————————– پردازنده های اینتل نسل 10 (10th) سری I7 / I9 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 2933 مگاهرتز پردازنده های اینتل نسل 11 (11th) 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 2933 مگاهرتز |
پیکربندی حافظه | دو کانال |
قابلیت XMP | √ |
گرافیک
گرافیک آنبرد | √ |
---|---|
رزولوشن خروجی | پورت HDMI پورت DVI-D پورت D-SUB (VGA) |
صدا
کارت صدا | RealteK |
---|---|
کانالهای صوتی | 7.1 |
جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
خروجی صدای دیجیتال S/PDIF | × |
شکاف توسعه
اسلات PCI EXPRESS کارت گرافیک | 1 عدد |
---|---|
توضیحات اسلات | —– |
پشتیبانی از SLI | × |
پشتیبانی از CROSSFIRE | × |
اسلات PCIE X1 | 2 عدد |
اسلات PCI EXPRESS X4 | × |
اسلات PCI | 1 عدد |
کانکتورهای داخلی
کانکتور SATA | 4 عدد |
---|---|
کانکتور SATA EXPRESS | × |
کانکتور M.2 | 1 عدد |
توضیحات M.2 | 1 عدد کانکتور — 2242 / 2260 / 2280 – پشتیبانی از PCIe 3.0 x4 & SATA |
کانکتور U.2 | × |
پشتیبانی از قابلیت RAID | × |
توضیحات RAID | —– |
توضیحات حافظه | —– |
هدر USB 3.2 | 1 عدد |
هدر USB 3.1 | × |
هدر USB 3.0 | × |
هدر USB 2.0 | 2 عدد |
کانکتور THUNDERBOLT | × |
کانکتور پورت کام | √ |
کانکتور پورت پارالل | × |
کانکتور پورت سریال | × |
هدر آرجی بی RGB | × |
توضیحات RGB | —– |
کانکتور پاور | 1 عدد کانکتور 24 پین 1 عدد کانکتور برق 8 پین 12 ولت |
سایر اتصالات | 1 عدد کانکتور فن |
پنل پشتی
پورت PS/2 | 2 عدد |
---|---|
پورت VGA | √ |
پورت DVI-I | × |
پورت DVI-D | √ |
پورت HDMI | √ |
پورت DISPLAYPORT | × |
پورت USB 3.2 GEN1 | 2 عدد |
پورت USB 3.2 TYPE-C GE1 | × |
پورت USB 3.2 TYPE-A GEN2 | × |
پورت USB 3.2 TYPE-C GEN2 | × |
پورت USB 3.2 TYPE-C 2X2 | × |
پورت USB 3.1 GEN1 | × |
پورت USB 3.1 TYPE-C GEN1 | × |
پورت USB 3.1 TYPE-A GEN2 | × |
پورت USB 3.1 TYPE-C GEN2 | × |
پورت USB 3.0 | × |
پورت USB 2.0 | 2 عدد |
تعداد پورت شبکه | 1 عدد |
مدل کارت شبکه | INTEL 1219-V |
کارت شبکه وایرلس | × |
مدل کارت شبکه وایرلس | —– |
بلوتوث H510M-C/PS | × |
ورژن بلوتوث | —– |
سایر پورت ها H510M-C/PS | —– |
سایر موارد
پشتیبانی سیستم عامل | ویندوز «10» — 64 بیت |
---|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.