ویژگی های محصول
| برند | |
|---|---|
| گارانتی | |
| کلاس کاربری | گیمینگ |
| نوع نمایشگر | منحنی |
| نوع پنل | VA |
| سایز پنل | 49 اینچ |
| وضوح تصویر | 3840×1080 |
| سطح نمایشگر | ضد بازتاب (Anti-glare) |
| انحنا | 1800R |
| نسبت تصویر | 32:9 |
| زمان پاسخگویی | 4ms (GTG) |
| نرخ بروزرسانی | 144Hz |
| نرخ بهروزرسانی متغیر (VRR) | Adaptive-Sync |
| نور پسزمینه | LED |
| شدت روشنایی | 450cd/m² |
| کنتراست | 3000:1 |
| زاویه دید | 178/178 |
| تکنولوژی HDR | DisplayHDR™ 400, HDR10 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1073.7 میلیون (10 بیت) |
| طیف رنگی (Color Gamut) | 125% sRGB, DCI-P3 90% |
| تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
| تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
| پورت Display | 1×V1.2 |
| پورت HDMI | 2×V2.0 |
| پورت DVI | ندارد |
| پورت D-Sub/VGA | ندارد |
| خروجی صدا | ندارد |
| بلندگو (اسپیکر) | دارد |
| نورپردازی | ندارد |
| نوع نورپردازی | ذکر نشده |
| قابلیت تنظیم استند | ارتفاع (Height), چرخشی (Swivel), شیب (Tilt) |
| توان مصرفی | کمتر از 47 وات |
| ابعاد (همراه با پایه) | 119.33 × 52.91 × 34.47 سانتیمتر |
| ابعاد (بدون پایه) | 119.33 × 36.97 × 17.84 سانتیمتر |
| وزن | |
| رنگ | مشکی |
| اقلام همراه | DisplayPort cable, USB cable, دفترچه راهنما, کابل HDMI, کابل برق |
| سایر ویژگی ها | DisplayWidget, GamePlus, GameVisual, HDCP, Shadow Boost, VESA Mount, قفل Kensington |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.