ویژگی های محصول
| برند | |
|---|---|
| گارانتی | |
| کلاس کاربری | اداری, عمومی |
| نوع نمایشگر | منحنی |
| نوع پنل | VA |
| سایز پنل | 31.5 اینچ |
| وضوح تصویر | 2560×1440 (WQHD) |
| سطح نمایشگر | ضد بازتاب (Anti-glare) |
| انحنا | 1500R |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| زمان پاسخگویی | 3ms |
| نرخ بروزرسانی | 165Hz |
| نرخ بهروزرسانی متغیر (VRR) | AMD FreeSync, G-SYNC Compatible |
| نور پسزمینه | ELED |
| شدت روشنایی | 300 cd/㎡ |
| کنتراست | 3000:1 |
| زاویه دید | 178/178 |
| تکنولوژی HDR | HDR ready |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7M |
| طیف رنگی (Color Gamut) | – |
| تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
| تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
| پورت Display | 2 عدد |
| پورت HDMI | 1xV2.1 |
| پورت DVI | ندارد |
| پورت D-Sub/VGA | ندارد |
| درگاه USB | ندارد |
| بلندگو (اسپیکر) | ندارد |
| نورپردازی | ندارد |
| نوع نورپردازی | – |
| قابلیت تنظیم استند | چرخشی (Swivel), شیب (Tilt), محوری (Pivot) |
| توان مصرفی | ذکر نشده |
| ابعاد (همراه با پایه) | 717*552.6*292 میلیمتر |
| ابعاد (بدون پایه) | 717*552.6*98.8 میلیمتر |
| وزن | |
| رنگ | مشکی |
| اقلام همراه | Power Cable, دفترچه راهنما, کابل انتقال تصویر |
| سایر ویژگی ها |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.