ویژگی های محصول
| گارانتی | |
|---|---|
| ابعاد | 258*212*249mm |
| وزن | |
| رنگ | مشکی+سبز |
| جنس | ABS + PC |
| نشانگر LED | دارد |
| نوع باتری | 3.6v-4000mah-21700-Li-ion |
| ظرفیت باتری | 14.4V/40000MAH/576WH |
| قابلیت شارژ سریع | دارد |
| توضیحات شارژ سریع | PD3.0, QC3.0 |
| مدت زمان شارژ باتری | 24.5V-4A, 98W حدود 6.9 ساعت برای شارژ کامل |
| تعداد پورتها | 11 |
| تعداد و نوع پورت ورودی | DC&TYPE C |
| تعداد و نوع پورت خروجی | DC*3 USB TYPE A*2 USB TYPE C*2 AC*2 Cigarette lighter port*1 |
| قابلیت شارژ همزمان | دارد |
| ولتاژ و جریان ورودی | DC Input: 5-24.5V/5A MAX Type C input: 5V/2.4A, 9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A (PD100W) |
| ولتاژ و شدت جریان خروجی | 24.5V-4A, 98W, قابل تنظیم |
| توان خروجی کلی | اسمی 600w |
| فن خنک کننده | دارد |
| مدت زمان شارژ در ماکزیمم وات | پلوپز (350 وات) حدود ۱.۴ ساعت, پنکه برقی (55 وات) حدود ۸ تا ۹ ساعت, پهپاد (50 وات) حدود ۹.۸ بار شارژ کامل, چراغ کمپینگ (125 وات) حدود ۳.۹ ساعت, دریل برقی (355 وات) حدود ۱.۳ ساعت, دوربین (35 وات) حدود ۱۴ بار شارژ کامل, کتری برقی (500 وات) حدود ۱ ساعت, گوشی موبایل (4000 میلیآمپر ساعت) حدود ۳۴ بار شارژ کامل, لپتاپ (110 وات) حدود ۴.۶ ساعت, ویدئو پروژکتور (110 وات) حدود ۴.۵ ساعت, یخچال خودرو (80 وات) حدود ۶.۱ ساعت, یخچال کوچک (130 وات) حدود ۳.۸ ساعت |
| ماکزیمم وات هر خروجی | AC Power: 600W Pure Sine Wave, Cigarette lighter port: 12V-13V/8-10A, DC Output: 12V-13V/8-10A*3 MAX, Type C1 in&output: 5V/2.4A, 9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A (PD100W), Type C2 output: 5V/9V-3A/12V-2.25A (PD27W) USB A*2: QC18W |
| خروجی DC | دارد |
| ولتاژ و شدت جریان خروجی DC | ولتاژ و شدت جریان خروجی DC |
| خروجی AC | دارد |
| ولتاژ و شدت جریان خروجی AC | 220V/50HZ |
| نوع سیگنال AC خروجی | Pure Sine Wave |
| اقلام همراه | آداپتور شارژ, کابل شارژ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.