
ویژگی های محصول
| برند | |
|---|---|
| گارانتی | |
| کلاس کاربری | اداری, حرفه ای, خانگی |
| نوع نمایشگر | UHD |
| نوع پنل | IPS |
| سایز پنل | 27 اینچ |
| وضوح تصویر | 3840 × 2160 |
| سطح نمایشگر | ضد بازتاب (Anti-glare) |
| انحنا | تخت |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| زمان پاسخگویی | 5ms (GtG at Faster) |
| نرخ بروزرسانی | 60hz |
| نرخ بهروزرسانی متغیر (VRR) | – |
| نور پسزمینه | ذکر نشده |
| شدت روشنایی | 300 cd/m2 (TYP) |
| کنتراست | 1000:1 (Typ.) |
| زاویه دید | 178° / 178° |
| تکنولوژی HDR | HDR10 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1.07B |
| طیف رنگی (Color Gamut) | DCI-P3 90% (CIE1976) |
| تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | Reader Mode |
| تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
| پورت Display | 1x Displayport 1.4 |
| پورت HDMI | 2 عدد |
| پورت DVI | ندارد |
| پورت D-Sub/VGA | ندارد |
| خروجی صدا | pole (Sound Only)-3 |
| بلندگو (اسپیکر) | ندارد |
| نورپردازی | – |
| قابلیت تنظیم استند | Height, Swivel, شیب (Tilt), محوری (Pivot) |
| توان مصرفی | – |
| ابعاد (همراه با پایه) | 613.5 × 539.2 × 253.2 mm |
| ابعاد (بدون پایه) | 613.5 × 363.5 × 45.4 mm |
| وزن | |
| رنگ | مشکی |
| اقلام همراه | کابل HDMI (سفید، 1.5 متر) |
| سایر ویژگی ها | HDR Effect، Smart Energy Saving، Super Resolution+، LG Switch، طراحی 3-Side Virtually Borderless، قابلیت نصب روی دیوار 100 × 100 mm, Reader Mode، Black Stabilizer، Color Weakness، Dynamic Action Sync، Flicker Safe |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.