ویژگی های محصول
برند: ایسوس (ASUS)
سایز پنل: 23.8 اینچ (24 اینچ)
نوع پنل: Fast IPS
وضوح تصویر: 1920×1080 پیکسل (Full HD)
نرخ نوسازی: 180 هرتز
زمان پاسخگویی: 1 میلیثانیه GTG
نسبت تصویر: 16:9
شدت روشنایی: 250 نیت
کنتراست: 1000:1
پوشش رنگی: 99 درصد sRGB
| برند | |
|---|---|
| گارانتی | |
| کلاس کاربری | گیمینگ |
| نوع نمایشگر | LCD |
| نوع پنل | IPS |
| سایز پنل | 24 اینچ |
| وضوح تصویر | 1920 × 1080 پیکسل (Full HD) |
| سطح نمایشگر | مات |
| انحنا | تخت (Flat) |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| زمان پاسخگویی | 1 میلیثانیه (GtG), 1ms (MPRT) |
| نرخ بروزرسانی | 180Hz |
| نرخ بهروزرسانی متغیر (VRR) | Adaptive-Sync |
| نور پسزمینه | LED |
| شدت روشنایی | 250 cd/m² |
| کنتراست | 1000:1 |
| زاویه دید | 178° / 178° |
| تکنولوژی HDR | ذکر نشده |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
| طیف رنگی (Color Gamut) | 72% NTSC, 99% sRGB |
| تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | Low Blue Light |
| تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
| پورت Display | 1 عدد DisplayPort 1.2 |
| پورت HDMI | 2× HDMI 2.0 |
| پورت DVI | ندارد |
| پورت D-Sub/VGA | ندارد |
| درگاه USB | ندارد |
| خروجی صدا | جک هدفون دارد |
| بلندگو (اسپیکر) | 2x2W |
| نورپردازی | ندارد |
| نوع نورپردازی | – |
| قابلیت تنظیم استند | Tilt: +23° ~ -5° |
| توان مصرفی | حداکثر 18 وات |
| ابعاد (همراه با پایه) | 541 × 394 × 174 میلیمتر |
| ابعاد (بدون پایه) | 541 × 323 × 58 میلیمتر |
| وزن | |
| رنگ | سفید |
| اقلام همراه | کابل برق، کابل DisplayPort، دفترچه راهنمای شروع سریع، پیچگوشتی L شکل |
| سایر ویژگی ها | پشتیبانی از AMD FreeSync Premium، فناوری Adaptive-Sync، فناوری ELMB، قابلیت Shadow Boost، فناوری GameVisual، قابلیت GamePlus, فناوری Trace Free، فناوری GameFast Input، نرمافزار DisplayWidget Center، پشتیبانی از HDCP 2.2، استاندارد نصب VESA 100×100 میلیمتر و قفل امنیتی Kensington |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.