ویژگی های محصول
| برند | |
|---|---|
| گارانتی | |
| ابعاد | 80.15 x 25 x 8.88mm (with heatsink) |
| وزن | |
| رنگ | مشکی قرمز |
| فرم ظاهری حافظه | M.2 2280 |
| ظرفیت | 4 ترابایت |
| نوع فلش | Samsung V-NAND TLC |
| درگاه اتصال | PCIe 4.0 x4 |
| سرعت خواندن ترتیبی | 7450 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی | 6900 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن تصادفی 4K | RANDOM READ (4KB, QD1) = Up to 22,000 IOPS, RANDOM READ (4KB, QD32) = Up to 1,600,000 IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی 4K | RANDOM WRITE (4KB, QD1) = Up to 80,000 IOPS, RANDOM WRITE (4KB, QD32) = Up to 1,550,000 IOPS |
| مقاومت در برابر شوک | تا 1500G/0.5ms |
| مقاومت در برابر لرزش | تا 20G |
| پشتیبانی از NVMe | دارد |
| طول عمر | 1.5 میلیون ساعت (MTBF) |
| هیت سینک (خنک کننده) | دارد |
| پشتیبانی از S.M.A.R.T | دارد |
| پشتیبانی از فرمان TRIM | دارد |
| حافظه Cache | Samsung 1GB Low Power DDR4 SDRAM (1TB) Samsung 2GB Low Power DDR4 SDRAM(2TB) Samsung 4GB Low Power DDR4 SDRAM (4TB) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.