ویژگی های محصول
برند | |
---|---|
گارانتی | |
کلاس کاربری | اداری, عمومی |
نوع نمایشگر | تخت |
نوع پنل | IPS |
سایز پنل | 27 اینچ |
وضوح تصویر | 3840×2160 (4K) |
سطح نمایشگر | مات |
انحنا | – |
نسبت تصویر | 16:9 |
زمان پاسخگویی | 1ms (MBR), 5ms (GTG) |
نرخ بروزرسانی | 60hz |
نرخ بهروزرسانی متغیر (VRR) | AMD FreeSync, Dynamic Action Sync® |
نور پسزمینه | LED |
شدت روشنایی | 400 cd/m² |
کنتراست | 1000:1, 1200:1 (typical) |
زاویه دید | 178/178 |
تکنولوژی HDR | DisplayHDR™ 400 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 1.07B |
طیف رنگی (Color Gamut) | DCI-P3 95% (CIE1976) |
تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
پورت Display | 1xV1.4 |
پورت HDMI | 2×V2.2 |
پورت DVI | ندارد |
پورت D-Sub/VGA | ندارد |
درگاه USB | 1× USB Type-C, 2x USB 3.0 |
خروجی صدا | ندارد |
بلندگو (اسپیکر) | 2×5W, دارد |
نورپردازی | ندارد |
نوع نورپردازی | – |
قابلیت تنظیم استند | portrait mode, ارتفاع (Height), شیب (Tilt) |
توان مصرفی | 185 وات (ماکسیمم), 44 وات (استاندارد) |
ابعاد (همراه با پایه) | 613.5 x 459.3 x 239.3 (Lowered), 613.5 x 569.3 x 239.3 (Raised) |
ابعاد (بدون پایه) | 613.5 x 363.5 x 45.4 |
وزن | |
رنگ | سفید نقره ای |
اقلام همراه | DisplayPort cable, HDMI cable, Power adapter, Power Cable, USB Type-c |
سایر ویژگی ها | Black Stabilizer®, Color Perception Compensation Mode, Factory Calibration, Flicker Safe, FreeSync, HDR Effect (SDR to HDR conversion), OnScreen Control (OSC), Reader Mode, Smart Energy Saving, Super Resolution+, VESA DisplayHDR: DisplayHDR™ 400, Wide color spectrum |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.