ویژگی های محصول
نوع پنل: IPS
نور پسزمینه: LED
نوع روکش صفحهنمایش: مات
نرخ بروزرسانی تصویر: 100 هرتز
وضوح تصویر: Full HD
رزولوشن صفحه نمایش: 1080 × 2560 پیکسل
پورت USB-C: یک عدد
کاربری مانیتور: عمومی
| برند | |
|---|---|
| گارانتی | |
| کلاس کاربری | اداری, طراحی و ادیت |
| نوع نمایشگر | تخت |
| نوع پنل | IPS |
| سایز پنل | 29 اینچ |
| وضوح تصویر | 2560×1080 (WFHD) |
| سطح نمایشگر | ضد بازتاب (Anti-glare) |
| انحنا | ذکر نشده |
| نسبت تصویر | 21:9 |
| زمان پاسخگویی | 5ms (GTG) |
| نرخ بروزرسانی | 100Hz |
| نرخ بهروزرسانی متغیر (VRR) | AMD FreeSync |
| نور پسزمینه | LED |
| شدت روشنایی | 250cd/㎡ |
| کنتراست | 1000:1 |
| زاویه دید | 178/178 |
| تکنولوژی HDR | HDR10 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
| طیف رنگی (Color Gamut) | sRGB 99% |
| تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
| تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
| پورت Display | 1xV1.4 |
| پورت HDMI | 1xV2.0 |
| پورت DVI | ندارد |
| پورت D-Sub/VGA | ندارد |
| درگاه USB | 1 x USB Type-C (Alternate Mode; Upstream port; Power Delivery up to 18W) |
| خروجی صدا | خروجی هدفون |
| بلندگو (اسپیکر) | 2×MaxxAudio® |
| نورپردازی | ندارد |
| نوع نورپردازی | – |
| قابلیت تنظیم استند | شیب (Tilt) |
| توان مصرفی | 22w(min)/ 28W(typ) |
| ابعاد (همراه با پایه) | 688.5 × 406.6 × 223.8 میلیمتر |
| ابعاد (بدون پایه) | 688.5 × 313.4 × 45.3 میلیمتر |
| وزن | |
| رنگ | Light Gray |
| اقلام همراه | HDMI cable, آداپتور برق |
| سایر ویژگی ها | Black Stabilizer, Dual Controller, Dynamic Action Sync®, OnScreen Control (OSC), Super Resolution+, VESA Mount |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.