ویژگی های محصول
نوع پنل: IPS
نور پسزمینه: LED
نوع روکش صفحهنمایش: مات
رزولوشن صفحه نمایش: 2160 × 3840 پیکسل
تعداد پورت USB: دو عدد
پورت USB-C: یک عدد
برند | |
---|---|
گارانتی | |
کلاس کاربری | اداری, طراحی و ادیت |
نوع نمایشگر | تخت |
نوع پنل | IPS |
سایز پنل | 32 اینچ |
وضوح تصویر | 3840×2160 (4K) |
سطح نمایشگر | مات |
انحنا | – |
نسبت تصویر | 16:9 |
زمان پاسخگویی | 5ms (GTG) |
نرخ بروزرسانی | 60hz |
نرخ بهروزرسانی متغیر (VRR) | AMD FreeSync |
نور پسزمینه | LED |
شدت روشنایی | 350 cd/㎡ |
کنتراست | 1000:1 |
زاویه دید | 178/178 |
تکنولوژی HDR | HDR10 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 1.07B |
طیف رنگی (Color Gamut) | DCI-P3 95% (CIE1976) |
تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
پورت Display | 1xV1.4 |
پورت HDMI | 2×V2.0 |
پورت DVI | ندارد |
پورت D-Sub/VGA | ندارد |
درگاه USB | 1x USB-C (Power Delivery 65W), 2 عدد USB-A (USB 3.0) |
خروجی صدا | خروجی هدفون |
بلندگو (اسپیکر) | 2×MaxxAudio® |
نورپردازی | ندارد |
نوع نورپردازی | ذکر نشده |
قابلیت تنظیم استند | ارتفاع (Height), چرخشی (Swivel), شیب (Tilt), محوری (Pivot) |
توان مصرفی | 55 وات |
ابعاد (همراه با پایه) | 714.3 × 641.1 × 406.8 میلیمتر |
ابعاد (بدون پایه) | 714.3 × 420.1 × 45.7 میلیمتر |
وزن | |
رنگ | مشکی |
اقلام همراه | DisplayPort cable, HDMI cable, USB Type-c, دفترچه راهنما, کابل برق |
سایر ویژگی ها | Black Stabilizer, Dual Controller, Dynamic Action Sync®, H/W Calibration (True Color Pro), OnScreen Control (OSC), Smart Energy Saving, طراحی ارگونومیک با پایه بازویی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.