ویژگی های محصول
نوع پنل: OLED
نور پسزمینه: LED
نوع روکش صفحهنمایش: مات
رزولوشن صفحه نمایش: 1440 × 3440 پیکسل
تعداد پورت USB: دو عدد
پورت USB-C: دو عدد
| برند | |
|---|---|
| گارانتی | |
| کلاس کاربری | طراحی و ادیت, گیمینگ |
| نوع نمایشگر | منحنی |
| نوع پنل | QD-OLED |
| سایز پنل | 34 اینچ |
| وضوح تصویر | WQHD (3440 x 1440) |
| سطح نمایشگر | براق (Glossy) |
| انحنا | 1800R |
| نسبت تصویر | 21:9 |
| زمان پاسخگویی | 0.03ms (GTG) |
| نرخ بروزرسانی | 175Hz |
| نرخ بهروزرسانی متغیر (VRR) | AMD FreeSync |
| نور پسزمینه | Quantum Dot |
| شدت روشنایی | 250cd/㎡ |
| کنتراست | 2500:1 |
| زاویه دید | 178/178 |
| تکنولوژی HDR | DisplayHDR™ 400 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1.07B |
| طیف رنگی (Color Gamut) | 99% (DCI-P3) |
| تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
| تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
| پورت Display | 1xV1.4 |
| پورت HDMI | 1xV2.1 |
| پورت DVI | ندارد |
| پورت D-Sub/VGA | ندارد |
| درگاه USB | USB C 65W, USB-C (Data Transmission) |
| خروجی صدا | 1 x Microphone Jack |
| بلندگو (اسپیکر) | 2×5W |
| نورپردازی | دارد |
| نوع نورپردازی | CoreSync RGB |
| قابلیت تنظیم استند | ارتفاع (Height), چرخشی (Swivel), شیب (Tilt) |
| توان مصرفی | 59 وات |
| ابعاد (همراه با پایه) | 813.6 × 522.3 × 192.8 میلیمتر |
| ابعاد (بدون پایه) | 814 × 364 × 128 میلیمتر |
| وزن | |
| رنگ | نقره ای |
| اقلام همراه | DisplayPort cable, Power Cable, دفترچه راهنما, ریموت کنترل |
| سایر ویژگی ها | Bluetooth, Game Bar, Gaming Hub, SmartThings, Tizen, WiFi, سیستم عامل |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.