ویژگی های محصول
| برند | |
|---|---|
| گارانتی | |
| کلاس کاربری | گیمینگ |
| نوع نمایشگر | منحنی |
| نوع پنل | OLED |
| سایز پنل | 49 اینچ |
| وضوح تصویر | 5120×1440 (DQHD) |
| سطح نمایشگر | ضد بازتاب (Anti-glare) |
| انحنا | 1800R |
| نسبت تصویر | 32:9 |
| زمان پاسخگویی | 0.03ms (GTG) |
| نرخ بروزرسانی | 240Hz |
| نرخ بهروزرسانی متغیر (VRR) | Adaptive-Sync, FreeSync Premium Pro, G-SYNC Compatible |
| نور پسزمینه | ندارد (پنل OLED) |
| شدت روشنایی | 250cd/㎡ |
| کنتراست | 1,000,000:1 |
| زاویه دید | 178/178 |
| تکنولوژی HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | ذکر نشده |
| طیف رنگی (Color Gamut) | – |
| تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
| تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
| پورت Display | 1xV1.4 |
| پورت HDMI | 1xV2.1 |
| پورت DVI | ندارد |
| پورت D-Sub/VGA | ندارد |
| خروجی صدا | ندارد |
| بلندگو (اسپیکر) | ندارد |
| نورپردازی | دارد |
| نوع نورپردازی | CoreSync RGB |
| قابلیت تنظیم استند | ارتفاع (Height), چرخشی (Swivel), شیب (Tilt) |
| توان مصرفی | ذکر نشده |
| ابعاد (همراه با پایه) | ذکر نشده |
| ابعاد (بدون پایه) | ذکر نشده |
| وزن | |
| رنگ | Light Gray |
| اقلام همراه | – |
| سایر ویژگی ها |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.