ویژگی های محصول
برند | |
---|---|
گارانتی | |
کلاس کاربری | گیمینگ |
نوع نمایشگر | منحنی |
نوع پنل | Nano-IPS |
سایز پنل | 49 اینچ |
وضوح تصویر | 5120×1440 (Dual QHD) |
سطح نمایشگر | ضد بازتاب (Anti-glare) |
انحنا | 3800R |
نسبت تصویر | 32:9 |
زمان پاسخگویی | 5ms (GTG) |
نرخ بروزرسانی | 144Hz |
نرخ بهروزرسانی متغیر (VRR) | FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC Pro |
نور پسزمینه | LED |
شدت روشنایی | 400 cd/m² |
کنتراست | 1000:1 |
زاویه دید | 178/178 |
تکنولوژی HDR | HDR10, VESA Display HDR400 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
طیف رنگی (Color Gamut) | DCI-P3 90% (حداقل, DCI-P3 98% (معمولی) |
تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
پورت Display | 1xV1.4 |
پورت HDMI | 2 عدد |
پورت DVI | ندارد |
پورت D-Sub/VGA | ندارد |
درگاه USB | 1 عدد USB-C (90W PD), 2 عدد USB Upstream USB-A (USB 3.0) |
خروجی صدا | جک هدفون 3-پین |
بلندگو (اسپیکر) | دارد |
نورپردازی | ندارد |
نوع نورپردازی | – |
قابلیت تنظیم استند | ارتفاع (Height), چرخشی (Swivel), شیب (Tilt) |
توان مصرفی | معمولی: 103W / حداکثر: 200W / حالت خواب: 0.4W / خاموش: کمتر از 0.3W |
ابعاد (همراه با پایه) | 1215.1 × 585.8 × 281.0 میلیمتر |
ابعاد (بدون پایه) | 1215.1 × 365.7 × 114.2 میلیمتر |
وزن | |
رنگ | سفید |
اقلام همراه | DisplayPort cable, HDMI cable, USB Type-c |
سایر ویژگی ها | Auto Brightness, Black Stabilizer, Color Calibrated, Crosshair®, Dual Controller, Dynamic Action Sync®, Flicker Safe, HDR Effect, KVM داخلی, OnScreen Control (OSC), PBP (2PBP), PIP (Picture in Picture), Reader Mode, Super Resolution+, VESA Mount |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.