ویژگی های محصول
برند | |
---|---|
گارانتی | |
کلاس کاربری | عمومی, گیمینگ |
نوع نمایشگر | منحنی |
نوع پنل | Rapid VA |
سایز پنل | 31.5 اینچ |
وضوح تصویر | 2560×1440 (WQHD) |
سطح نمایشگر | ضد بازتاب (Anti-glare) |
انحنا | 1000R |
نسبت تصویر | 16:9 |
زمان پاسخگویی | 0.5ms (GtG, Min.) |
نرخ بروزرسانی | 240Hz |
نرخ بهروزرسانی متغیر (VRR) | – |
نور پسزمینه | LED |
شدت روشنایی | 300 cd/m2 |
کنتراست | 3500:1 |
زاویه دید | 178/178 |
تکنولوژی HDR | HDR ready |
تعداد رنگ قابل نمایش | 1073.7 میلیون (10 بیت) |
طیف رنگی (Color Gamut) | 123% sRGB, Adobe RGB 92%, DCI-P3 96% |
تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
پورت Display | 1xV1.4 |
پورت HDMI | 2×V2.0 |
پورت DVI | ندارد |
پورت D-Sub/VGA | ندارد |
درگاه USB | 1x USB 2.0 Type-B, 2xUSB2.0 Type-A, USB Type-C (PD 65W) |
خروجی صدا | دارد |
بلندگو (اسپیکر) | ندارد |
نورپردازی | ندارد |
نوع نورپردازی | – |
قابلیت تنظیم استند | ارتفاع (Height), چرخشی (Swivel), شیب (Tilt) |
توان مصرفی | ذکر نشده |
ابعاد (همراه با پایه) | 704.62 x 280.98 x 467.02 mm |
ابعاد (بدون پایه) | 704.62 x 143.45 x 422.35 mm |
وزن | |
رنگ | مشکی |
اقلام همراه | ذکر نشده |
سایر ویژگی ها | DisplayPort: 2560 x 1440 (Up to 240Hz), HDMI™: 2560 x 1440 (Up to 144Hz), Type-C: 2560 x 1440 (Up to 240Hz) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.