ویژگی های محصول
برند | |
---|---|
گارانتی | |
کلاس کاربری | گیمینگ |
نوع نمایشگر | منحنی |
نوع پنل | QD-OLED |
سایز پنل | 49 اینچ |
وضوح تصویر | 5120×1440 (DQHD) |
سطح نمایشگر | ضد بازتاب (Anti-glare) |
انحنا | 1800R |
نسبت تصویر | 32:9 |
زمان پاسخگویی | 0.03ms (GTG) |
نرخ بروزرسانی | 144Hz |
نرخ بهروزرسانی متغیر (VRR) | Adaptive-Sync, FreeSync Premium Pro, G-SYNC Compatible |
نور پسزمینه | ندارد (پنل OLED) |
شدت روشنایی | 250cd/㎡ |
کنتراست | 1500000:1 |
زاویه دید | 178/178 |
تکنولوژی HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 1073.7 میلیون (10 بیت) |
طیف رنگی (Color Gamut) | DCI-P3 99% |
تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
پورت Display | 1xV1.4 |
پورت HDMI | 1xV2.1 |
پورت DVI | ندارد |
پورت D-Sub/VGA | ندارد |
خروجی صدا | خروجی SPDIF (اپتیکال دیجیتال), خروجی هدفون |
بلندگو (اسپیکر) | ندارد |
نورپردازی | دارد |
نوع نورپردازی | Aura Sync |
قابلیت تنظیم استند | ارتفاع (Height), چرخشی (Swivel), شیب (Tilt) |
توان مصرفی | ذکر نشده |
ابعاد (همراه با پایه) | 119.64 × 52.72 × 28.30 سانتیمتر |
ابعاد (بدون پایه) | 119.64 × 37.17 × 15.54 سانتیمتر |
وزن | |
رنگ | مشکی |
اقلام همراه | DisplayPort cable, HDMI cable, USB Type-c, آداپتور برق, برچسب ROG, پایه VESA, دفترچه راهنما, کابل USB 3.2, کیف ROG, گزارش کالیبراسیون رنگ |
سایر ویژگی ها | DisplayWidget Center, GamePlus, GameVisual, Pixel Cleaning, ROG Smart KVM, Screen Move, Screen Saver, Shadow Boost, Uniform Brightness, VESA Mount, تنظیم روشنایی لوگو, قفل Kensington, گواهی TÜV |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.