سازنده پردازنده گرافیکی Dual RTX3060 | NVIDIA |
نام پردازنده | RTX 3060 Ti |
کد پردازنده Dual RTX3060 | GA104-200 |
معماری پردازنده | Ampere |
پشتیبانی از رهگیری پرتو نور (Ray Tracing) | دارد |
نوع پشتیبانی از رهگیری پرتو نور (Ray Tracing) | NVIDIA RTX |
تعداد هسته های کودا | 4864 |
تعداد هسته های رهگیر نور (Ray Tracing) | 38 |
تعداد هسته های تنسور | 152 |
فرکانس پایه | 1410 مگاهرتز |
فرکانس بوست | حالت پیش فرض: 1665 مگاهرتز | حالت اورکلاک: 1695 مگاهرتز |
نوع حافظه | GDDR6X |
میزان حافظه | 8 گیگابایت |
سرعت حافظه | 19 گیگابایت ثانیه |
رابط حافظه | 256 بیت |
استاندارد گذرگاه | PCI-E 4.0 |
حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
پشتیبانی از SLI / NVLink | ندارد |
پشتیبانی از Crossfire | ندارد |
HDCP | 2.3 |
OpenGL | 4.6 |
Direct X | 12 |
خروجیهای تصویر | 2.1 3xDisplayPort 1.4a + 1xHDMI |
نورپردازی | ندارد |
میزان مصرف برق | 200 وات |
حداقل پاور پیشنهادی | 750 وات |
کانکتورهای برق | 2×8-Pin |
ابعاد کارت گرافیک | 230x120x42 میلیمتر |
تعداد اسلاتهای توسعه مورد نیاز | 2 |
قفل ضد ماینینگ (LHR) | دارد |
کارت گرافیک ایسوس Dual GeForce RTX 3060 Ti V2 OC Edition با داشتن 4864 هسته کودا، تعداد 152 واحد نقشهبردار بافت (TMU)، تعداد 80 واحد رندرینگ خروجی (ROP)، فرکانس پایه 1410 مگاهرتز و فرکانس افزایشی 1710 مگاهرتز، آماده اجرای انواع بازیهای جدید در رزولوشن 1080p و 1440p و حتی برخی عناوین eSports در رزولوشن 4K است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.