ویژگی های محصول
| برند | |
|---|---|
| گارانتی | |
| چیپست | Intel B760 |
| سوکت پردازنده | LGA1700 |
| فرم فاکتور | Micro ATX |
| پردازندههای قابل پشتیبانی | Core™ 12th, Core™ 13th, Core™ 14th |
| قابلیت اورکلاک پردازنده | ندارد |
| نوع رم | DDR5 |
| تعداد اسلات رم | 4 |
| معماری حافظه | دو کاناله |
| حداکثر حافظه قابل پشتیبانی | 256 گیگابایت |
| فرکانس رم قابل پشتیبانی | تا 5600 مگاهرتز |
| قابلیت اورکلاک رم | دارد |
| نسل PCI-E | نسل پنجم |
| PCI-E X1 | 1x PCIe 3.0 x1 slot |
| PCI-E X4 | ندارد |
| توضیحات PCI-E X16 | 1xPCI-E 4.0 x16 |
| نوع درگاه SATA | 6Gb/s |
| تعداد درگاه SATA | 4 |
| تعداد اسلات M.2 | 2 |
| نوع اسلات M.2 | 2xPCI-E 4.0 x4 |
| پشتیبانی از SLI / NVLink | ندارد |
| پشتیبانی از CrossFire | ندارد |
| چیپست صدا | Realtek CODEC |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
| پورت و کارت شبکه LAN | Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) |
| اتصال Wi-Fi | ندارد |
| نسخه Wi-Fi | – |
| نسخه بلوتوث | – |
| نوع نورپردازی | – |
| اکوسیستم نورپردازی | – |
| هدر RGB | 2 عدد |
| هدر ARGB | ندارد |
| کانکتور برق پردازنده | 1×8-Pin |
| پورت USB2.0 | پنل پشت: 4, هدرها: 4 |
| پورت USB3.2 | 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C :پنل پشت, 1 عدد USB 3.2 Gen1 Type-C در پنل جلو, 1 عدد USB 3.2 Gen2 Type-A در پنل پشت, 2 عدد USB 3.2 Gen1 Type-A در پنل جلو |
| پورت USB4 | ندارد |
| درگاه Thunderbolt | ندارد |
| هدر Thunderbolt | ندارد |
| پورت Display | 1×V1.2 |
| پورت HDMI | 1xV2.1 |
| پورت DVI | ندارد |
| پورت D-Sub/VGA | ندارد |
| ابعاد | 305 x 244 میلیمتر |
| سازگار با سیستم عامل های | Windows 11/10 – 64-bit |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.