ویژگی های محصول
| برند | |
|---|---|
| گارانتی | |
| کلاس کاربری | طراحی و ادیت, گیمینگ |
| ابعاد | 281 × 119 × 40 میلیمتر |
| رنگ | مشکی با طراحی مکانیکی |
| تعداد فن | 3 عدد |
| نورپردازی | ندارد |
| مدل پردازنده | GeForce RTX™ 5060 Ti |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| هسته CUDA | 4608 عدد |
| تعداد هستههای رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | ذکر نشده |
| تعداد هسته های هوش مصنوعی | ذکر نشده |
| معماری پردازنده گرافیکی | NVIDIA Blackwell |
| فرکانس پایه | 2407 MHz |
| فرکانس افزایشی | 2572 MHz |
| حجم حافظه | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه | GDDR7 |
| سرعت حافظه | 28 گیگابیت بر ثانیه |
| درگاه ارتباطی | PCI Express 5.0 |
| پهنای باند رابط | 128 بیت |
| پورت HDMI | 1xV2.1 |
| پورت Display | 3xV2.1 |
| نسل PCI Express x16 | 5.0 |
| رابط DirectX | 12 Ultimate |
| رابط Open GL | 4.6 |
| پشتیبانی از G-SYNC | دارد |
| پشتیبانی از HDCP | بله |
| حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 پیکسل |
| نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 عدد |
| کانکتورهای برق | یک عدد 8 پین (تغذیه مکمل از طریق کانکتور 8 پین؛ نیازی به کانکتور 16 پین ندارد) |
| پاور پیشنهادی | 650 وات |
| توان مصرفی | ذکر نشده |
| سایر ویژگی ها | ساختار PCB ایمن, صفحه مسی, طراحی بدون نویز, لولههای حرارتی مسی, نهای 3D Active |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.