ویژگی های محصول
برند | |
---|---|
گارانتی | |
کلاس کاربری | طراحی و ادیت, گیمینگ |
ابعاد | 282 × 110 × 50 میلیمتر |
رنگ | مشکی |
تعداد فن | 3 عدد |
نورپردازی | ندارد |
مدل پردازنده | GeForce RTX™ 5070 |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
هسته CUDA | 6144 عدد |
تعداد هستههای رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | ذکر نشده |
تعداد هسته های هوش مصنوعی | ذکر نشده |
معماری پردازنده گرافیکی | NVIDIA Blackwell |
فرکانس پایه | 2160 MHz |
فرکانس افزایشی | 2512 MHz |
حجم حافظه | 12 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR7 |
سرعت حافظه | 28 گیگابیت بر ثانیه |
درگاه ارتباطی | PCI Express 5.0 |
پهنای باند رابط | 192 بیت |
پورت HDMI | 1xV2.1 |
پورت Display | 3xV2.1 |
نسل PCI Express x16 | 5.0 |
رابط DirectX | 12 Ultimate |
رابط Open GL | 4.6 |
پشتیبانی از G-SYNC | دارد |
پشتیبانی از HDCP | بله |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 پیکسل |
نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 عدد |
کانکتورهای برق | 1 عدد 16 پین |
پاور پیشنهادی | 750 وات |
توان مصرفی | 250 وات |
سایر ویژگی ها | سیستم خنککننده WINDFORCE, صفحه مسی, طراحی بدون نویز, فنهای 3D Active, لولههای حرارتی مسی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.