ویژگی های محصول
برند | |
---|---|
گارانتی | |
کلاس کاربری | طراحی و ادیت, گیمینگ |
نوع نمایشگر | تخت |
نوع پنل | SS-IPS |
سایز پنل | 27 اینچ |
وضوح تصویر | 2560×1440 (QHD) |
سطح نمایشگر | مات |
انحنا | – |
نسبت تصویر | 16:9 |
زمان پاسخگویی | 1ms (MPRT) |
نرخ بروزرسانی | 180Hz |
نرخ بهروزرسانی متغیر (VRR) | AMD FreeSync |
نور پسزمینه | Edge type LED |
شدت روشنایی | 350 cd/m2(TYP) |
کنتراست | 1000:1 |
زاویه دید | 178/178 |
تکنولوژی HDR | VESA Display HDR400 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 1.07B |
طیف رنگی (Color Gamut) | 130% (sRGB), 95% (DCI-P3) |
تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
پورت Display | 1xV1.4 |
پورت HDMI | 2×V2.0 |
پورت DVI | ندارد |
پورت D-Sub/VGA | ندارد |
درگاه USB | 1 x USB 3.2 Upstream port, 1 x USB Type-C (Alternate Mode; Upstream port; Power Delivery up to 10W), 2 x USB 3.2 Downstream ports |
خروجی صدا | 1 x Earphone Jack |
بلندگو (اسپیکر) | ندارد |
نورپردازی | ندارد |
نوع نورپردازی | – |
قابلیت تنظیم استند | چرخشی (Swivel), شیب (Tilt) |
توان مصرفی | 23W |
ابعاد (همراه با پایه) | 615.11×535.66×193.63 |
ابعاد (بدون پایه) | 615.11×367.35×42.21 |
وزن | |
رنگ | سفید |
اقلام همراه | DP cable, HDMI cable, Power Cable, QSG, USB cable |
سایر ویژگی ها | 6 axis Color Control, Aim Stabilizer, Auto-Update, Black Equalizer, Crosshair®, Dashboard, Eagle Eye, FPS Counter, KVM, OSD Sidekick *, PiP/PbP, Refresh Rate, Smart OD, Timer |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.