ویژگی های محصول
برند: ردراگون (Redragon)
مدل: GMU2781SUC
نوع کاربری: گیمینگ و طراحی
سایز صفحهنمایش: 27 اینچ
نوع پنل: Fast IPS
نوع نمایشگر: تخت
وضوح تصویر: 4K UHD (3840×2160)
نسبت تصویر: 16:9
نرخ نوسازی تصویر: 160 هرتز در حالت 4K و 320 هرتز در حالت Full HD
| برند | |
|---|---|
| گارانتی | |
| کلاس کاربری | گیمینگ و طراحی |
| نوع نمایشگر | تخت |
| نوع پنل | Fast IPS |
| سایز پنل | 27 اینچ |
| وضوح تصویر | 3840×2160 پیکسل (4K UHD) |
| سطح نمایشگر | مات (ضد بازتاب نور) |
| انحنا | تخت |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| زمان پاسخگویی | 1 میلیثانیه (MPRT) |
| نرخ بروزرسانی | 160 هرتز در 4K و 320 هرتز در Full HD |
| نرخ بهروزرسانی متغیر (VRR) | AMD FreeSync و G-Sync Compatible |
| نور پسزمینه | LED |
| شدت روشنایی | 300 نیت |
| کنتراست | 1000:1 |
| زاویه دید | 178 درجه افقی و عمودی |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| تعداد رنگ قابل نمایش | اعلام نشده |
| طیف رنگی (Color Gamut) | 85 درصد NTSC |
| تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
| تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
| پورت Display | 2 عدد DisplayPort 1.4 |
| پورت HDMI | 2 عدد HDMI 2.1 |
| پورت DVI | ندارد |
| پورت D-Sub/VGA | ندارد |
| درگاه USB | 1 عدد USB 2.0 |
| خروجی صدا | خروجی هدفون |
| بلندگو (اسپیکر) | اعلام نشده |
| نورپردازی | دارد |
| نوع نورپردازی | RGB |
| قابلیت تنظیم استند | تنظیم ارتفاع و شیب |
| توان مصرفی | 65 وات |
| ابعاد (همراه با پایه) | 616×228.2×530.8 میلیمتر |
| ابعاد (بدون پایه) | 616×55.1×364.3 میلیمتر |
| وزن | اعلام نشده |
| رنگ | مشکی |
| اقلام همراه | آداپتور، کابل برق و کابل HDMI |
| سایر ویژگی ها | قابلیت Dual Mode، پشتیبانی از FreeSync و G-Sync، قابلیت نصب روی دیوار، قفل Kensington |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.