ویژگی های محصول
| برند | |
|---|---|
| گارانتی | |
| کلاس کاربری | پرچمدارد, طراحی و ادیت, گیمینگ |
| نوع نمایشگر | تخت |
| نوع پنل | QD-OLED |
| سایز پنل | 27 اینچ |
| وضوح تصویر | 2560×1440 (QHD) |
| سطح نمایشگر | مات |
| انحنا | – |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| زمان پاسخگویی | 0.03ms (GTG) |
| نرخ بروزرسانی | 360Hz |
| نرخ بهروزرسانی متغیر (VRR) | AMD FreeSync, FreeSync Premium |
| نور پسزمینه | Quantum Dot |
| شدت روشنایی | 1000 cd/m² (Typ, HDR APL 3%), 250 cd/m² (Typ, SDR APL 100%) |
| کنتراست | 1500000:1 |
| زاویه دید | 178/178 |
| تکنولوژی HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 10bit (1.07B) |
| طیف رنگی (Color Gamut) | 99% (DCI-P3) |
| تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
| تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
| پورت Display | 1xV1.4 |
| پورت HDMI | 2×V2.1 |
| پورت DVI | ندارد |
| پورت D-Sub/VGA | ندارد |
| درگاه USB | 1xUSB3.2 Type-B, 1xUSB3.2 Type-C, 2xUSB3.2 Type-A |
| خروجی صدا | 1 x Earphone Jack, 1 x Microphone Jack |
| بلندگو (اسپیکر) | 2×5W |
| نورپردازی | دارد |
| نوع نورپردازی | RGB Fusion |
| قابلیت تنظیم استند | ارتفاع (Height), چرخشی (Swivel), شیب (Tilt), محوری (Pivot) |
| توان مصرفی | 53W |
| ابعاد (همراه با پایه) | 610.3 x 532.5 x 158.6 |
| ابعاد (بدون پایه) | 610.3 x 356.4 x 57.2 |
| وزن | |
| رنگ | مشکی |
| اقلام همراه | Color calibration test report, DP cable, HDMI cable, Power Cable, QSG, USB cable |
| سایر ویژگی ها | 6 axis Color Control, Apply Picture Mode, Auto-Update, Black Equalizer 2.0, Crosshair®, Dashboard, Eagle Eye, FPS Counter, HDMI-CEC, KVM, Night Vision, OSD Sidekick *, PiP/PbP, RGB Fusion 2.0, Tactical Switch, Timer |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.