ویژگی های محصول
برند | |
---|---|
گارانتی | |
کلاس کاربری | طراحی و ادیت, گیمینگ |
ابعاد | 215 × 122 × 40 میلیمتر |
رنگ | ترکیبی از خاکستری و آبی (طراحی EAGLE با الهام از سفینه فضایی) |
تعداد فن | 2 عدد |
نورپردازی | ندارد |
مدل پردازنده | GeForce RTX™ 5060 Ti |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
هسته CUDA | 4608 عدد |
تعداد هستههای رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | ذکر نشده |
تعداد هسته های هوش مصنوعی | ذکر نشده |
معماری پردازنده گرافیکی | NVIDIA Blackwell |
فرکانس پایه | 2572 MHz |
فرکانس افزایشی | 2617 مگاهرتز |
حجم حافظه | 16 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR7 |
سرعت حافظه | 28 گیگابیت بر ثانیه |
درگاه ارتباطی | PCI Express 5.0 |
پهنای باند رابط | 128 بیت |
پورت HDMI | 1xV2.1 |
پورت Display | 3xV2.1 |
نسل PCI Express x16 | 5.0 |
رابط DirectX | 12 Ultimate |
رابط Open GL | 4.6 |
پشتیبانی از G-SYNC | دارد |
پشتیبانی از HDCP | بله |
حداکثر رزولوشن | 7680 × 4320 پیکسل |
نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 عدد |
پاور پیشنهادی | 650 وات |
توان مصرفی | ذکر نشده |
سایر ویژگی ها | 3D Active Fan, Graphene Nano Lubricant, NVIDIA ACE, NVIDIA Studio, Reflex 2, طراحی Sci-Fi |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.