ویژگی های محصول
| برند | |
|---|---|
| گارانتی | |
| چیپست | AMD X870 |
| سوکت پردازنده | AM5 |
| فرم فاکتور | ATX |
| پردازندههای قابل پشتیبانی | Ryzen™ 7000, Ryzen™ 8000, Ryzen™ 9000 |
| قابلیت اورکلاک پردازنده | دارد |
| نوع رم | DDR5 |
| تعداد اسلات رم | 4 |
| معماری حافظه | دو کاناله |
| حداکثر حافظه قابل پشتیبانی | 256 گیگابایت |
| فرکانس رم قابل پشتیبانی | تا 8000 مگاهرتز |
| قابلیت اورکلاک رم | دارد |
| نسل PCI-E | نسل پنجم |
| PCI-E X1 | ندارد |
| PCI-E X4 | ندارد |
| PCI-E X16 | 2 |
| توضیحات PCI-E X16 | 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode), 1x PCIe 5.0 x16 slot |
| نوع درگاه SATA | 6Gb/s |
| تعداد درگاه SATA | 4 |
| تعداد اسلات M.2 | 3 |
| نوع اسلات M.2 | – 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode*, – 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*, 1 Ultra M.2 (PCIe Gen3x4 & SATA) |
| پشتیبانی از SLI / NVLink | ندارد |
| پشتیبانی از CrossFire | دارد |
| چیپست صدا | Realtek 7.1 |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | 3 عدد |
| پورت و کارت شبکه LAN | 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s |
| اتصال Wi-Fi | دارد |
| نسخه Wi-Fi | Wi-Fi 7 (Supports 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax/ be) |
| بلوتوث | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| نورپردازی | ندارد |
| نوع نورپردازی | – |
| اکوسیستم نورپردازی | Polychrome Sync |
| هدر RGB | دارد (یک عدد) |
| هدر ARGB | ندارد |
| کانکتور برق پردازنده | 1×8-Pin |
| پورت USB2.0 | پشت: 6 عدد, هدرها: 3 |
| پورت USB3.2 | 1 هدر USB 3.2 Gen1 (پشتیبانی از 2 پورت USB 3.2 Gen1), 1 هدر USB 3.2 Gen2x2 نوع C پنل جلو (20 گیگابایت بر ثانیه), هدر ها: 1x Type-C |
| پورت USB4 | 2 پورت USB4 نوع C (40 گیگابیت بر ثانیه) |
| درگاه Thunderbolt | ندارد |
| هدر Thunderbolt | ندارد |
| پورت Display | ندارد |
| پورت HDMI | 1 عدد |
| پورت DVI | ندارد |
| پورت D-Sub/VGA | ندارد |
| ابعاد | 30.5×24.4 سانتی متر |
| سازگار با سیستم عامل های | Windows 11/10 – 64-bit |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.